
Vive en los abismos marinos, donde no se filtra la luz. Tiene una cola en forma de pez, que enciende para atraer a su presa.
#0367
Huntail
Gen. 3water
Swift SwimWater Veil(oculta)
Pokémon Abisal
Water1
Sea
60
Slow Then Very Fast
70
Estadísticas Base
PS55
Ataque104
Defensa105
At. Esp.94
Def. Esp.75
Velocidad52
Debilidades de tipo
Débil 2×
electricgrass
Resiste 0.5×
firewatericesteel
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor3fir0wat6ele0gra0ice1fig0poi1gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar4ste0fai0
Cadena evolutiva
Llevando Deep Sea Tooth
Huntail#0367
Huntail#0367Movimientos
Ultra Sun Ultra Moon| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mordisco | dark | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Torbellino | water | Especial | 35 | 85 | 15 |
| 5 | Chirrido | normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 9 | Cara Susto | normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 11 | Finta | dark | Físico | 60 | — | 20 |
| 14 | Hidropulso | water | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Colmillo Hielo | ice | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 19 | Salmuera | water | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 23 | Golpe Bajo | dark | Físico | 70 | 100 | 5 |
| 26 | Buceo | water | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 29 | Relevo | normal | Estado | — | — | 40 |
| 34 | Triturar | dark | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 39 | Acua Cola | water | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 45 | Enrosque | poison | Estado | — | — | 20 |
| 50 | Hidrobomba | water | Especial | 110 | 80 | 5 |
Huntail is a water type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 485. Its abilities are Swift Swim, Water Veil.Huntail stands 1.7 m tall and weighs 27.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
