
Cuando sus ojos brillan como el oro, puede ver presas escondidas, incluso detrás de un muro.
#0405
Luxray
Gen. 4electric
RivalryIntimidateGuts(oculta)
Pokémon Chispa Ojos
Ground
45
Medium Slow
70
Estadísticas Base
PS80
Ataque120
Defensa79
At. Esp.95
Def. Esp.79
Velocidad70
Debilidades de tipo
Débil 2×
ground
Resiste 0.5×
electricflyingsteel
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor5fir0wat0ele8gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar2ste0fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Malicioso | normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Impactrueno | electric | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Carga | electric | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Campo Eléctrico | electric | Estado | — | — | 10 |
| 12 | Mordisco | dark | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 18 | Chispa | electric | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Rugido | normal | Estado | — | — | 20 |
| 33 | Voltiocambio | electric | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 40 | Cara Susto | normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 48 | Onda Trueno | electric | Estado | — | 90 | 20 |
| 56 | Triturar | dark | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 64 | Chispazo | electric | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 72 | Fanfarronear | normal | Estado | — | 85 | 15 |
| 80 | Voltio Cruel | electric | Físico | 90 | 100 | 15 |
Luxray is a electric type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 523. Its abilities are Rivalry, Intimidate, Guts.Luxray stands 1.4 m tall and weighs 42.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

