
Imita los sonidos de sus rivales, haciéndoles creer que son amigos e impidiendo que le ataquen.
#0441
Chatot
Gen. 4normalflying
Keen EyeTangled FeetBig Pecks(oculta)
Pokémon Corchea
Flying
30
Medium Slow
35
Estadísticas Base
PS76
Ataque65
Defensa45
At. Esp.92
Def. Esp.42
Velocidad91
Debilidades de tipo
Débil 2×
electricicerock
Resiste 0.5×
grassbug
Inmune 0×
groundghost
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor9fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro0fly5psy1bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Ultra Sun Ultra Moon| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picotazo | flying | Físico | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Mofa | dark | Estado | — | 100 | 20 |
| 1 | Vozarrón | normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 1 | Cháchara | flying | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Confidencia | normal | Estado | — | — | 20 |
| 5 | Gruñido | normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 9 | Espejo | flying | Estado | — | — | 20 |
| 13 | Canto | normal | Estado | — | 55 | 15 |
| 17 | Ataque Furia | normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 29 | Canon | normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| 33 | Mimético | normal | Estado | — | — | 10 |
| 37 | Eco Voz | normal | Especial | 40 | 100 | 15 |
| 41 | Respiro | flying | Estado | — | — | 5 |
| 45 | Alboroto | normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 49 | Sincrorruido | psychic | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 50 | Danza Pluma | flying | Estado | — | 100 | 15 |
Chatot is a normal / flying type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 411. Its abilities are Keen Eye, Tangled Feet, Big Pecks.Chatot stands 0.5 m tall and weighs 1.9 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.