
Aunque sabe que puede aplastar al rival con su gran fuerza, le gusta dar el golpe de gracia con su virulento veneno.
#0452
Drapion
Gen. 4poisondark
Battle ArmorSniperKeen Eye(oculta)
Pokémon Escorpiogro
Bug / Water3
45
Slow
70
Estadísticas Base
PS70
Ataque90
Defensa110
At. Esp.60
Def. Esp.75
Velocidad95
Debilidades de tipo
Débil 2×
ground
Resiste 0.5×
grasspoisonghostdark
Inmune 0×
psychic
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor3fir1wat0ele1gra0ice1fig0poi6gro0fly0psy0bug4roc0gho0dra0dar5ste0fai0
Cadena evolutiva
Nv. 40
Drapion#0452
Drapion#0452Movimientos
Sword Shield| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picotazo Veneno | poison | Físico | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Malicioso | normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Colmillo Rayo | electric | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Colmillo Hielo | ice | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Colmillo Ígneo | fire | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Afilagarras | dark | Estado | — | — | 15 |
| 1 | Aguijón Letal | bug | Físico | 50 | 100 | 25 |
| 9 | Colmillo Veneno | poison | Físico | 50 | 100 | 15 |
| 12 | Mordisco | dark | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 15 | Púas Tóxicas | poison | Estado | — | — | 20 |
| 18 | Picadura | bug | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Carga Tóxica | poison | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 24 | Desarme | dark | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 27 | Cara Susto | normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 30 | Pin Misil | bug | Físico | 25 | 95 | 20 |
| 33 | Tóxico | poison | Estado | — | 90 | 10 |
| 36 | Tajo Umbrío | dark | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 39 | Veneno X | poison | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 44 | Tijera X | bug | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 49 | Acupresión | normal | Estado | — | — | 30 |
| 54 | Triturar | dark | Físico | 80 | 100 | 15 |
Drapion is a poison / dark type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 500. Its abilities are Battle Armor, Sniper, Keen Eye.Drapion stands 1.3 m tall and weighs 61.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
