
Gran espadachín. Utiliza sus dos vieiras con soltura al ejecutar las técnicas que aprende con una disciplina espartana.
#0502
Dewott
Gen. 5water
TorrentShell Armor(oculta)
Pokémon Superación
Ground
45
Medium Slow
70
Estadísticas Base
PS75
Ataque75
Defensa60
At. Esp.83
Def. Esp.60
Velocidad60
Debilidades de tipo
Débil 2×
electricgrass
Resiste 0.5×
firewatericesteel
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor6fir0wat7ele0gra0ice0fig0poi0gro0fly1psy0bug1roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Agitacola | normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Pistola Agua | water | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Empapar | water | Estado | — | 100 | 20 |
| 13 | Foco Energía | normal | Estado | — | — | 30 |
| 18 | Concha Filo | water | Físico | 75 | 95 | 10 |
| 21 | Corte Furia | bug | Físico | 40 | 95 | 20 |
| 26 | Hidropulso | water | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 29 | Golpe Aéreo | flying | Físico | 60 | — | 20 |
| 34 | Acua Jet | water | Físico | 40 | 100 | 20 |
| 37 | Otra Vez | normal | Estado | — | 100 | 5 |
| 42 | Acua Cola | water | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 45 | Represalia | normal | Físico | 70 | 100 | 5 |
| 50 | Danza Espada | normal | Estado | — | — | 20 |
| 53 | Hidrobomba | water | Especial | 110 | 80 | 5 |
Dewott is a water type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 413. Its abilities are Torrent, Shell Armor.Dewott stands 0.8 m tall and weighs 24.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

