
Comparte las hojas de su cabeza con Pokémon agotados. Posee la facultad de aliviar el cansancio.
#0511
Pansage
Gen. 5grass
GluttonyOvergrow(oculta)
Pokémon Mono Hierba
Ground
190
Medium
70
Estadísticas Base
PS50
Ataque53
Defensa48
At. Esp.53
Def. Esp.48
Velocidad64
Debilidades de tipo
Débil 2×
fireicepoisonflyingbug
Resiste 0.5×
waterelectricgrassground
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor6fir0wat0ele0gra4ice0fig0poi0gro0fly1psy0bug0roc0gho1dra0dar4ste0fai0
Cadena evolutiva
Usar Leaf Stone
Simisage#0512
Simisage#0512Movimientos
Ultra Sun Ultra Moon| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arañazo | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Camaradería | normal | Estado | — | — | 20 |
| 4 | Malicioso | normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 7 | Lengüetazo | ghost | Físico | 30 | 100 | 30 |
| 10 | Látigo Cepa | grass | Físico | 45 | 100 | 25 |
| 13 | Golpes Furia | normal | Físico | 18 | 80 | 15 |
| 16 | Drenadoras | grass | Estado | — | 90 | 10 |
| 19 | Mordisco | dark | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 22 | Bomba Germen | grass | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 25 | Tormento | dark | Estado | — | 100 | 15 |
| 28 | Lanzamiento | dark | Físico | — | 100 | 10 |
| 31 | Acróbata | flying | Físico | 55 | 100 | 15 |
| 34 | Hierba Lazo | grass | Especial | — | 100 | 20 |
| 37 | Reciclaje | normal | Estado | — | — | 10 |
| 40 | Don Natural | normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 43 | Triturar | dark | Físico | 80 | 100 | 15 |
Pansage is a grass type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 316. Its abilities are Gluttony, Overgrow.Pansage stands 0.6 m tall and weighs 10.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.