
Se defienden de los ataques con el caparazón que roban a los Shelmet. Atacan con sus dos mortíferas lanzas.
#0589
Escavalier
Gen. 5bugsteel
SwarmShell ArmorOvercoat(oculta)
Pokémon Soldado
Bug
75
Medium
70
Estadísticas Base
PS70
Ataque135
Defensa105
At. Esp.60
Def. Esp.105
Velocidad20
Debilidades de tipo
Débil 4×
fire
Resiste 0.5×
normalicepsychicbugdragonsteelfairy
Resiste 0.25×
grass
Inmune 0×
poison
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor10fir0wat0ele0gra0ice0fig2poi1gro0fly1psy0bug4roc0gho0dra0dar0ste3fai0
Cadena evolutiva
Intercambio
Escavalier#0589
Escavalier#0589Movimientos
Sword Shield| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derribo | normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 1 | Doble Filo | normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 1 | Malicioso | normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Picotazo | flying | Físico | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Azote | normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 1 | Cara Susto | normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 1 | Aguante | normal | Estado | — | — | 10 |
| 1 | Corte Furia | bug | Físico | 40 | 95 | 20 |
| 1 | Anticipo | fighting | Estado | — | — | 15 |
| 1 | Aguijón Letal | bug | Físico | 50 | 100 | 25 |
| 12 | Falso Tortazo | normal | Físico | 40 | 100 | 40 |
| 16 | Bomba Ácida | poison | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 20 | Golpe Cabeza | normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 24 | Inversión | fighting | Físico | — | 100 | 15 |
| 28 | Defensa Férrea | steel | Estado | — | — | 15 |
| 32 | Tijera X | bug | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Danza Espada | normal | Estado | — | — | 20 |
| 40 | Cabeza de Hierro | steel | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 44 | Zumbido | bug | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 48 | Gigaimpacto | normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 52 | Represión Metal | steel | Físico | — | 100 | 10 |
Escavalier is a bug / steel type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 495. Its abilities are Swarm, Shell Armor, Overcoat.Escavalier stands 1.0 m tall and weighs 33.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
