
Muestra sus sentimientos cambiando la dirección de su giro. Cuanto más se enfade, más rápido girará.
#0600
Klang
Gen. 5steel
PlusMinusClear Body(oculta)
Pokémon Engranaje
Mineral
60
Medium Slow
70
Estadísticas Base
PS60
Ataque80
Defensa95
At. Esp.70
Def. Esp.85
Velocidad50
Debilidades de tipo
Débil 2×
firefightingground
Resiste 0.5×
normalgrassiceflyingpsychicbugrockdragonsteelfairy
Inmune 0×
poison
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor5fir0wat0ele5gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste4fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Sword Shield| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agarre | normal | Físico | 55 | 100 | 30 |
| 1 | Atadura | normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Impactrueno | electric | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Carga | electric | Estado | — | — | 20 |
| 12 | Rayo Carga | electric | Especial | 50 | 90 | 10 |
| 16 | Eco Metálico | steel | Estado | — | 85 | 40 |
| 20 | Aligerar | steel | Estado | — | — | 15 |
| 24 | Chispazo | electric | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 28 | Chirrido | normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 32 | Rueda Doble | steel | Físico | 50 | 85 | 15 |
| 36 | Fijar Blanco | normal | Estado | — | — | 5 |
| 42 | Cambio de Marcha | steel | Estado | — | — | 10 |
| 48 | Electrocañón | electric | Especial | 120 | 50 | 5 |
| 54 | Hiperrayo | normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
Klang is a steel type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 440. Its abilities are Plus, Minus, Clear Body.Klang stands 0.6 m tall and weighs 51.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

