
Ni un pisotón de un luchador de sumo lo aplastaría gracias a su piel sólida. Sonríe al soltar descargas eléctricas.
#0618
Stunfisk
Gen. 5groundelectric
StaticLimberSand Veil(oculta)
Pokémon Trampa
Water1 / Indeterminate
75
Medium
70
Estadísticas Base
PS109
Ataque66
Defensa84
At. Esp.81
Def. Esp.99
Velocidad32
Debilidades de tipo
Débil 2×
watergrassiceground
Resiste 0.5×
poisonflyingrocksteel
Inmune 0×
electric
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor3fir0wat2ele4gra0ice0fig1poi0gro3fly1psy0bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Sword Shield| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Pistola Agua | water | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Impactrueno | electric | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Bofetón Lodo | ground | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 5 | Aguante | normal | Estado | — | — | 10 |
| 10 | Disparo Lodo | ground | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 15 | Desquite | fighting | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 20 | Carga | electric | Estado | — | — | 20 |
| 25 | Golpe Bajo | dark | Físico | 70 | 100 | 5 |
| 30 | Campo Eléctrico | electric | Estado | — | — | 10 |
| 35 | Bote | flying | Físico | 85 | 85 | 5 |
| 40 | Agua Lodosa | water | Especial | 90 | 85 | 10 |
| 45 | Chispazo | electric | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 50 | Azote | normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 55 | Fisura | ground | Físico | — | 30 | 5 |
Stunfisk is a ground / electric type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 471. Its abilities are Static, Limber, Sand Veil.Stunfisk stands 0.7 m tall and weighs 11.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.