
Sus grandes orejas tienen tal fuerza que con ellas puede levantar con facilidad rocas de más de una tonelada. Es de una ayuda inestimable en las obras.
#0660
Diggersby
Gen. 6normalground
PickupCheek PouchHuge Power(oculta)
Pokémon Excavador
Ground
127
Medium
70
Estadísticas Base
PS85
Ataque56
Defensa77
At. Esp.50
Def. Esp.77
Velocidad78
Debilidades de tipo
Débil 2×
watergrassicefighting
Resiste 0.5×
poisonrock
Inmune 0×
electricghost
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor8fir0wat0ele0gra0ice0fig2poi0gro5fly1psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Sword Shield| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Malicioso | normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Bofetón Lodo | ground | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Aguzar | normal | Estado | — | — | 30 |
| 9 | Ataque Rápido | normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 12 | Disparo Lodo | ground | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 15 | Azote | normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 18 | Doble Patada | fighting | Físico | 30 | 100 | 30 |
| 23 | Terratemblor | ground | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 28 | Excavar | ground | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 33 | Bote | flying | Físico | 85 | 85 | 5 |
| 38 | Derribo | normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 43 | Danza Espada | normal | Estado | — | — | 20 |
| 48 | Terremoto | ground | Físico | 100 | 100 | 10 |
| 53 | Superdiente | normal | Físico | — | 90 | 10 |
| 58 | Machada | fighting | Físico | 100 | 90 | 10 |
Diggersby is a normal / ground type Pokémon introduced in Generation 6 with a base stat total of 423. Its abilities are Pickup, Cheek Pouch, Huge Power.Diggersby stands 1.0 m tall and weighs 42.4 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
