
Una de las temibles criaturas conocidas como Ultraentes. En su cuerpo almacena cientos de litros de veneno.
#0804
Naganadel
Gen. 7poisondragon
Beast Boost
Pokémon Pin Veneno
No Eggs
45
Slow
0
Estadísticas Base
PS73
Ataque73
Defensa73
At. Esp.127
Def. Esp.73
Velocidad121
Debilidades de tipo
Débil 2×
icegroundpsychicdragon
Resiste 0.5×
firewaterelectricfightingpoisonbug
Resiste 0.25×
grass
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor3fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi6gro0fly3psy0bug1roc0gho0dra2dar1ste0fai1
Cadena evolutiva
Level Up
Naganadel#0804
Naganadel#0804Movimientos
Sword Shield| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aire Afilado | flying | Especial | 60 | 95 | 25 |
| 1 | Gruñido | normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Ácido | poison | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Picotazo | flying | Físico | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Refuerzo | normal | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Tajo Aéreo | flying | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 1 | Pulso Dragón | dragon | Especial | 85 | 100 | 10 |
| 7 | Ataque Furia | normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 14 | Aguijón Letal | bug | Físico | 50 | 100 | 25 |
| 21 | Encanto | fairy | Estado | — | 100 | 20 |
| 28 | Carga Tóxica | poison | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 35 | Trampa Venenosa | poison | Estado | — | 100 | 20 |
| 42 | Maquinación | dark | Estado | — | — | 20 |
| 49 | Puya Nociva | poison | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 56 | Bilis | poison | Estado | — | 100 | 10 |
| 63 | Tóxico | poison | Estado | — | 90 | 10 |
| 70 | Carga Dragón | dragon | Físico | 100 | 75 | 10 |
Naganadel is a poison / dragon type Pokémon introduced in Generation 7 with a base stat total of 540. Its abilities are Beast Boost.Naganadel stands 3.6 m tall and weighs 150.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
