
Hace jirones al oponente con sus garras electrificadas. Aunque este esquive los golpes, acaba electrocutado por las descargas.
#0807
Zeraora
Gen. 7electric
Volt Absorb
Pokémon Fulgor
No Eggs
3
Slow
0
Estadísticas Base
PS88
Ataque112
Defensa75
At. Esp.102
Def. Esp.80
Velocidad143
Debilidades de tipo
Débil 2×
ground
Resiste 0.5×
electricflyingsteel
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor5fir0wat0ele7gra0ice0fig3poi0gro0fly0psy1bug0roc0gho0dra0dar2ste0fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Sword Shield| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arañazo | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Ataque Rápido | normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Chispa | electric | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Sorpresa | normal | Físico | 40 | 100 | 10 |
| 1 | Alarido | dark | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 1 | Puño Incremento | fighting | Físico | 40 | 100 | 20 |
| 8 | Golpes Furia | normal | Físico | 18 | 80 | 15 |
| 16 | Anticipo | fighting | Estado | — | — | 15 |
| 24 | Cuchillada | normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 32 | Voltiocambio | electric | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 40 | Carga | electric | Estado | — | — | 20 |
| 48 | Puño Trueno | electric | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 56 | Afilagarras | dark | Estado | — | — | 15 |
| 64 | Chispazo | electric | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 72 | Voltio Cruel | electric | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 80 | Agilidad | psychic | Estado | — | — | 30 |
| 88 | Puños Plasma | electric | Físico | 100 | 100 | 15 |
| 96 | A Bocajarro | fighting | Físico | 120 | 100 | 5 |
Zeraora is a electric type Pokémon introduced in Generation 7 with a base stat total of 600. Its abilities are Volt Absorb.Zeraora stands 1.5 m tall and weighs 44.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.