
A los Cloyster que viven en las fuertes corrientes marinas les crecen largas y afiladas púas en la concha.
#0091
Cloyster
Gen. 1waterice
Shell ArmorSkill LinkOvercoat(oculta)
Pokémon Bivalvo
Water3
Sea
60
Slow
70
Estadísticas Base
PS50
Ataque95
Defensa180
At. Esp.85
Def. Esp.45
Velocidad70
Debilidades de tipo
Débil 2×
electricgrassfightingrock
Resiste 0.5×
water
Resiste 0.25×
ice
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor5fir0wat5ele0gra0ice5fig0poi1gro1fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste1fai0
Cadena evolutiva
Usar Water Stone
Cloyster#0091
Cloyster#0091Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Carámbano | ice | Físico | 25 | 100 | 30 |
| 1 | Placaje | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Malicioso | normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Supersónico | normal | Estado | — | 55 | 20 |
| 1 | Pistola Agua | water | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Hidrobomba | water | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 1 | Rayo Hielo | ice | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 1 | Rayo Aurora | ice | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Refugio | water | Estado | — | — | 40 |
| 1 | Protección | normal | Estado | — | — | 10 |
| 1 | Púas | ground | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Torbellino | water | Especial | 35 | 85 | 15 |
| 1 | Defensa Férrea | steel | Estado | — | — | 15 |
| 1 | Púas Tóxicas | poison | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Esquirla Helada | ice | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Rompecoraza | normal | Estado | — | — | 15 |
| 1 | Chuzos | ice | Físico | 85 | 90 | 10 |
| 5 | Concha Filo | water | Físico | 75 | 95 | 10 |
Cloyster is a water / ice type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 525. Its abilities are Shell Armor, Skill Link, Overcoat.Cloyster stands 1.5 m tall and weighs 132.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
