
Ante el peligro, se camufla con las burbujas que desprende su boca, para parecer más grande.
#0098
Krabby
Gen. 1water
Hyper CutterShell ArmorSheer Force(oculta)
Pokémon Cangrejo
Water3
Waters Edge
225
Medium
70
Estadísticas Base
PS30
Ataque105
Defensa90
At. Esp.25
Def. Esp.25
Velocidad50
Debilidades de tipo
Débil 2×
electricgrass
Resiste 0.5×
firewatericesteel
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor8fir0wat4ele0gra0ice0fig0poi0gro1fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste1fai0
Cadena evolutiva
Nv. 28
Kingler#0099
Kingler#0099Movimientos
Sword Shield| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malicioso | normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Pistola Agua | water | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 4 | Fortaleza | normal | Estado | — | — | 30 |
| 8 | Garra Metal | steel | Físico | 50 | 95 | 35 |
| 12 | Disparo Lodo | ground | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 16 | Protección | normal | Estado | — | — | 10 |
| 20 | Rayo Burbuja | water | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Pisotón | normal | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 29 | Azote | normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 32 | Concha Filo | water | Físico | 75 | 95 | 10 |
| 36 | Atizar | normal | Físico | 80 | 75 | 20 |
| 40 | Danza Espada | normal | Estado | — | — | 20 |
| 44 | Martillazo | water | Físico | 100 | 90 | 10 |
| 48 | Guillotina | normal | Físico | — | 30 | 5 |
Krabby is a water type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 325. Its abilities are Hyper Cutter, Shell Armor, Sheer Force.Krabby stands 0.4 m tall and weighs 6.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.