
Tiene 3 aguijones venenosos en sus patas y cola. Suelen pinchar a sus enemigos repetidas veces.
Beedrill
Gen. 1Beedrill Estadísticas Base
Beedrill Debilidades de tipo
beedrill Cadena evolutiva
Beedrill Movimientos
Ultra Sun Ultra Moon| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Doble Ataque | bug | Físico | 25 | 100 | 20 |
| 1 | Ataque Furia | normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 14 | Furia | normal | Físico | 20 | 100 | 20 |
| 17 | Persecución | dark | Físico | 40 | 100 | 20 |
| 20 | Foco Energía | normal | Estado | — | — | 30 |
| 23 | Carga Tóxica | poison | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 26 | Buena Baza | dark | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 29 | Púas Tóxicas | poison | Estado | — | — | 20 |
| 32 | Pin Misil | bug | Físico | 25 | 95 | 20 |
| 35 | Puya Nociva | poison | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 38 | Agilidad | psychic | Estado | — | — | 30 |
| 41 | Esfuerzo | normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 44 | Aguijón Letal | bug | Físico | 50 | 100 | 25 |
Entradas de la Pokédex de Beedrill
4 entradasTiene 3 aguijones venenosos en sus patas y cola. Suelen pinchar a sus enemigos repetidas veces.
Puede aparecer en enjambres volando a gran velocidad. Suele usar el venenoso aguijón inferior para atacar.
Los Beedrill defienden su territorio a toda costa. No es conveniente acercarse a su colmena, por seguridad. Si se les molesta, todo un enjambre atacará ferozmente.
Tiene tres aguijones venenosos, dos en las patas anteriores y uno en la parte baja del abdomen, con los que ataca a sus enemigos una y otra vez.
Sobre Beedrill
Beedrill es un Pokémon Abeja Veneno de tipo Bug / Poison introducido en la Generación 1.
Su suma de estadísticas base es 395. Su estadística más alta es Ataque con 90, y la más baja Defensa con 40.
Puede tener las habilidades Swarm, Sniper (oculta).
Evoluciona de Kakuna al nivel 10.
Recibe daño supereficaz de Fire, Flying, Psychic, Rock.

