#0939
Bellibolt
Gen. 9electric
ElectromorphosisStaticDamp(oculta)
Water1
50
Medium
50
Bellibolt Estadísticas Base
PS109
Ataque64
Defensa91
At. Esp.103
Def. Esp.83
Velocidad45
Bellibolt Debilidades de tipo
Débil 2×
ground
Resiste 0.5×
electricflyingsteel
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor4fir0wat1ele6gra0ice0fig0poi0gro2fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai0
bellibolt Cadena evolutiva
Usar Thunder Stone
Bellibolt#0939
Bellibolt#0939Bellibolt Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Bofetón Lodo | ground | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Relajo | normal | Estado | — | — | 5 |
| 7 | Impactrueno | electric | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 11 | Pistola Agua | water | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 17 | Carga | electric | Estado | — | — | 20 |
| 21 | Chispa | electric | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Disparo Lodo | ground | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 25 | Azote | normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 32 | Chispazo | electric | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Meteorobola | normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
| 40 | Campo Eléctrico | electric | Estado | — | — | 10 |
| 45 | Golpe Bajo | dark | Físico | 70 | 100 | 5 |
| 50 | Electrocañón | electric | Especial | 120 | 50 | 5 |
Sobre Bellibolt
Bellibolt es un Pokémon de tipo Electric introducido en la Generación 9.
Su suma de estadísticas base es 495. Su estadística más alta es PS con 109, y la más baja Velocidad con 45.
Puede tener las habilidades Electromorphosis, Static, Damp (oculta).
Evoluciona de Tadbulb usando Thunder Stone.
Recibe daño supereficaz de Ground.
