
Hace gala de su fuerza abriendo su enorme boca. Para atacar levanta gran cantidad de arena.
Hippowdon
Gen. 4Hippowdon Estadísticas Base
Hippowdon Debilidades de tipo
hippowdon Cadena evolutiva
Hippowdon Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque Arena | ground | Estado | — | 100 | 15 |
| 1 | Placaje | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Mordisco | dark | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Bostezo | normal | Estado | — | — | 10 |
| 1 | Colmillo Rayo | electric | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Colmillo Hielo | ice | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Colmillo Ígneo | fire | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 12 | Bucle Arena | ground | Físico | 35 | 85 | 15 |
| 16 | Excavar | ground | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 20 | Triturar | dark | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 24 | Tormenta de Arena | rock | Estado | — | — | 10 |
| 28 | Derribo | normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 32 | Rugido | normal | Estado | — | — | 20 |
| 38 | Descanso | psychic | Estado | — | — | 5 |
| 44 | Terremoto | ground | Físico | 100 | 100 | 10 |
| 50 | Doble Filo | normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 56 | Fisura | ground | Físico | — | 30 | 5 |
| 62 | Relajo | normal | Estado | — | — | 5 |
Entradas de la Pokédex de Hippowdon
4 entradasHace gala de su fuerza abriendo su enorme boca. Para atacar levanta gran cantidad de arena.
Cuando ataca, expulsa arena almacenada en su interior para crear un gran tornado.
Protege con celo a los Dwebble, ya que le ayudan a liberarse de las piedras que a veces le obturan los orificios del lomo.
Puede ser muy agresivo cuando se enfada. Provoca auténticas tempestades de arena al expeler la que ha tragado.
Sobre Hippowdon
Hippowdon es un Pokémon Peso Pesado de tipo Ground introducido en la Generación 4.
Su suma de estadísticas base es 525. Su estadística más alta es Defensa con 118, y la más baja Velocidad con 47.
Puede tener las habilidades Sand Stream, Sand Force (oculta).
Evoluciona de Hippopotas al nivel 34.
Recibe daño supereficaz de Water, Grass, Ice.
