#0135
Jolteon
Gen. 1electric
Volt AbsorbQuick Feet(oculta)
Pokémon Relámpago
Ground
Urban
45
Medium
70
Jolteon Estadísticas Base
PS65
Ataque65
Defensa60
At. Esp.110
Def. Esp.95
Velocidad130
Jolteon Debilidades de tipo
Débil 2×
ground
Resiste 0.5×
electricflyingsteel
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor12fir0wat0ele5gra0ice0fig1poi0gro1fly0psy1bug1roc0gho0dra0dar1ste0fai2
jolteon Cadena evolutiva
Usar Thunder Stone
Jolteon#0135
Jolteon#0135Jolteon Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Impactrueno | electric | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Placaje | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Derribo | normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 1 | Doble Filo | normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 1 | Agitacola | normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Mordisco | dark | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Gruñido | normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Meteoros | normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 1 | Encanto | fairy | Estado | — | 100 | 20 |
| 1 | Relevo | normal | Estado | — | — | 40 |
| 1 | Refuerzo | normal | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Antojo | normal | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Copión | normal | Estado | — | — | 20 |
| 5 | Ataque Arena | ground | Estado | — | 100 | 15 |
| 10 | Ataque Rápido | normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Ojitos Tiernos | fairy | Estado | — | 100 | 30 |
| 20 | Onda Trueno | electric | Estado | — | 90 | 20 |
| 25 | Doble Patada | fighting | Físico | 30 | 100 | 30 |
| 30 | Colmillo Rayo | electric | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 35 | Pin Misil | bug | Físico | 25 | 95 | 20 |
| 40 | Chispazo | electric | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Agilidad | psychic | Estado | — | — | 30 |
| 50 | Trueno | electric | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 55 | Última Baza | normal | Físico | 140 | 100 | 5 |
Jolteon is a electric type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 525. Its abilities are Volt Absorb, Quick Feet.Jolteon stands 0.8 m tall and weighs 24.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
