#0279
Pelipper
Gen. 3waterflying
Keen EyeDrizzleRain Dish(oculta)
Pokémon Ave Agua
Water1 / Flying
Sea
45
Medium
70
Pelipper Estadísticas Base
PS60
Ataque50
Defensa100
At. Esp.95
Def. Esp.70
Velocidad65
Pelipper Debilidades de tipo
Débil 4×
electric
Débil 2×
rock
Resiste 0.5×
firewaterfightingbugsteel
Inmune 0×
ground
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor7fir0wat4ele0gra0ice1fig0poi0gro0fly5psy1bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai0
pelipper Cadena evolutiva
Pelipper Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruñido | normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Supersónico | normal | Estado | — | 55 | 20 |
| 1 | Pistola Agua | water | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Agilidad | psychic | Estado | — | — | 30 |
| 1 | Ataque Rápido | normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Protección | normal | Estado | — | — | 10 |
| 1 | Viento Afín | flying | Estado | — | — | 15 |
| 1 | Tajo Aéreo | flying | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 1 | Empapar | water | Estado | — | 100 | 20 |
| 15 | Ataque Ala | flying | Físico | 60 | 100 | 35 |
| 20 | Hidropulso | water | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 28 | Reserva | normal | Estado | — | — | 20 |
| 28 | Escupir | normal | Especial | — | 100 | 10 |
| 28 | Tragar | normal | Estado | — | — | 10 |
| 34 | Lanzamiento | dark | Físico | — | 100 | 10 |
| 41 | Neblina | ice | Estado | — | — | 30 |
| 48 | Respiro | flying | Estado | — | — | 5 |
| 55 | Vendaval | flying | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 62 | Hidrobomba | water | Especial | 110 | 80 | 5 |
Pelipper is a water / flying type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 440. Its abilities are Keen Eye, Drizzle, Rain Dish.Pelipper stands 1.2 m tall and weighs 28.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

