
Si encuentra miel, brillará la marca de su frente. Se lame las garras cuando están llenas de miel.
Teddiursa
Gen. 2Teddiursa Estadísticas Base
Teddiursa Debilidades de tipo
teddiursa Cadena evolutiva
Teddiursa Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arañazo | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Lengüetazo | ghost | Físico | 30 | 100 | 30 |
| 1 | Antojo | normal | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Lanzamiento | dark | Físico | — | 100 | 10 |
| 1 | Ojitos Tiernos | fairy | Estado | — | 100 | 30 |
| 8 | Golpes Furia | normal | Físico | 18 | 80 | 15 |
| 13 | Vendetta | dark | Físico | 50 | 100 | 10 |
| 17 | Dulce Aroma | normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 22 | Cuchillada | normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 25 | Camaradería | normal | Estado | — | — | 20 |
| 29 | Carantoña | fairy | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 33 | Encanto | fairy | Estado | — | 100 | 20 |
| 37 | Descanso | psychic | Estado | — | — | 5 |
| 37 | Ronquido | normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| 41 | Saña | normal | Físico | 120 | 100 | 10 |
Entradas de la Pokédex de Teddiursa
3 entradasSi encuentra miel, brillará la marca de su frente. Se lame las garras cuando están llenas de miel.
Antes de que la comida escasee en invierno, tiene por costumbre ocultar comida en lugares secretos.
A Teddiursa le encanta chuparse las palmas impregnadas de dulce miel. Este Pokémon fabrica su propia miel mezclando frutos y el polen que recoge Beedrill.
Sobre Teddiursa
Teddiursa es un Pokémon Osito de tipo Normal introducido en la Generación 2.
Su suma de estadísticas base es 330. Su estadística más alta es Ataque con 80, y la más baja Velocidad con 40.
Puede tener las habilidades Pickup, Quick Feet, Honey Gather (oculta).
Evoluciona a Ursaring al nivel 30.
Recibe daño supereficaz de Fighting.

