#0965
Varoom
Gen. 9steelpoison
OvercoatSlow Start(oculta)
Mineral
190
Medium
50
Varoom Estadísticas Base
PS45
Ataque70
Defensa63
At. Esp.30
Def. Esp.45
Velocidad47
Varoom Debilidades de tipo
Débil 4×
ground
Débil 2×
fire
Resiste 0.5×
normaliceflyingrockdragonsteel
Resiste 0.25×
grassbugfairy
Inmune 0×
poison
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor4fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi5gro0fly0psy0bug0roc0gho1dra0dar2ste3fai0
varoom Cadena evolutiva
Varoom Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lengüetazo | ghost | Físico | 30 | 100 | 30 |
| 1 | Gas Venenoso | poison | Estado | — | 90 | 40 |
| 4 | Polución | poison | Especial | 30 | 70 | 20 |
| 7 | Mofa | dark | Estado | — | 100 | 20 |
| 10 | Buena Baza | dark | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 13 | Residuos | poison | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 17 | Giro Bola | steel | Físico | — | 100 | 5 |
| 21 | Golpe Cabeza | normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 25 | Chirrido | normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 28 | Cabeza de Hierro | steel | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 32 | Fanfarronear | normal | Estado | — | 85 | 15 |
| 36 | Puya Nociva | poison | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 41 | Alboroto | normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 46 | Quemarrueda | steel | Físico | 100 | 100 | 5 |
| 50 | Lanzamugre | poison | Físico | 120 | 80 | 5 |
Sobre Varoom
Varoom es un Pokémon de tipo Steel / Poison introducido en la Generación 9.
Su suma de estadísticas base es 300. Su estadística más alta es Ataque con 70, y la más baja At. Esp. con 30.
Puede tener las habilidades Overcoat, Slow Start (oculta).
Evoluciona a Revavroom al nivel 40.
Recibe daño supereficaz de Fire, Ground.

