
Una moltitudine di liane brulicanti, in crescita perenne, ne ricopre il corpo celandone la vera forma.
#0114
Tangela
Gen. 1grass
ChlorophyllLeaf GuardRegenerator(nascosto)
Pokémon Liana
Plant
Grassland
45
Medium
70
Statistiche Base
PS65
Attacco55
Difesa115
Att. Sp.100
Dif. Sp.40
Velocità60
Debolezze di tipo
Debole 2×
fireicepoisonflyingbug
Resiste 0.5×
waterelectricgrassground
Copertura MosseMosse di livello
nor4fir0wat0ele0gra9ice0fig0poi1gro0fly0psy0bug0roc1gho0dra0dar1ste0fai0
Catena evolutiva
Level Up
Tangrowth#0465
Tangrowth#0465Mosse
Sword Shield| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legatutto | normal | Fisica | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Assorbimento | grass | Speciale | 20 | 100 | 25 |
| 4 | Paralizzante | grass | Stato | — | 75 | 30 |
| 8 | Crescita | normal | Stato | — | — | 20 |
| 12 | Megassorbimento | grass | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| 16 | Frustata | grass | Fisica | 45 | 100 | 25 |
| 20 | Velenpolvere | poison | Stato | — | 75 | 35 |
| 24 | Forzantica | rock | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| 28 | Privazione | dark | Fisica | 65 | 100 | 20 |
| 32 | Gigassorbimento | grass | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 36 | Sonnifero | grass | Stato | — | 75 | 15 |
| 40 | Schianto | normal | Fisica | 80 | 75 | 20 |
| 44 | Solletico | normal | Stato | — | 100 | 20 |
| 48 | Vigorcolpo | grass | Fisica | 120 | 85 | 10 |
| 52 | Radicamento | grass | Stato | — | — | 20 |
| 56 | Campo Erboso | grass | Stato | — | — | 10 |
Tangela is a grass type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 435. Its abilities are Chlorophyll, Leaf Guard, Regenerator.Tangela stands 1.0 m tall and weighs 35.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.