
Nuota alla velocità di 5 nodi. Se avverte il pericolo, contrattacca con il suo corno aguzzo.
#0118
Goldeen
Gen. 1water
Swift SwimWater VeilLightning Rod(nascosto)
Pokémon Pescerosso
Water2
Waters Edge
225
Medium
70
Statistiche Base
PS45
Attacco67
Difesa60
Att. Sp.35
Dif. Sp.50
Velocità63
Debolezze di tipo
Debole 2×
electricgrass
Resiste 0.5×
firewatericesteel
Copertura MosseMosse di livello
nor5fir0wat4ele0gra0ice0fig0poi0gro0fly1psy1bug1roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Catena evolutiva
Lv. 33
Seaking#0119
Seaking#0119Mosse
Sword Shield| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colpocoda | normal | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Beccata | flying | Fisica | 35 | 100 | 35 |
| 5 | Supersuono | normal | Stato | — | 55 | 20 |
| 10 | Idropulsar | water | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| 15 | Incornata | normal | Fisica | 65 | 100 | 25 |
| 20 | Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| 25 | Acquanello | water | Stato | — | — | 20 |
| 30 | Flagello | normal | Fisica | — | 100 | 15 |
| 35 | Cascata | water | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Inondazione | water | Stato | — | 100 | 20 |
| 45 | Megacorno | bug | Fisica | 120 | 85 | 10 |
| 50 | Perforcorno | normal | Fisica | — | 30 | 5 |
Goldeen is a water type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 320. Its abilities are Swift Swim, Water Veil, Lightning Rod.Goldeen stands 0.6 m tall and weighs 15.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.