#0135
Jolteon
Gen. 1electric
Volt AbsorbQuick Feet(nascosto)
Pokémon Luminoso
Ground
Urban
45
Medium
70
Statistiche Base
PS65
Attacco65
Difesa60
Att. Sp.110
Dif. Sp.95
Velocità130
Debolezze di tipo
Debole 2×
ground
Resiste 0.5×
electricflyingsteel
Copertura MosseMosse di livello
nor12fir0wat0ele5gra0ice0fig1poi0gro1fly0psy1bug1roc0gho0dra0dar1ste0fai2
Catena evolutiva
Usa Thunder Stone
Jolteon#0135
Jolteon#0135Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tuonoshock | electric | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Riduttore | normal | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| 1 | Sdoppiatore | normal | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| 1 | Colpocoda | normal | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Morso | dark | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Ruggito | normal | Stato | — | 100 | 40 |
| 1 | Comete | normal | Speciale | 60 | — | 20 |
| 1 | Fascino | fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| 1 | Staffetta | normal | Stato | — | — | 40 |
| 1 | Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Supplica | normal | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Copione | normal | Stato | — | — | 20 |
| 5 | Turbosabbia | ground | Stato | — | 100 | 15 |
| 10 | Attacco Rapido | normal | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Occhioni Teneri | fairy | Stato | — | 100 | 30 |
| 20 | Tuononda | electric | Stato | — | 90 | 20 |
| 25 | Doppiocalcio | fighting | Fisica | 30 | 100 | 30 |
| 30 | Fulmindenti | electric | Fisica | 65 | 95 | 15 |
| 35 | Missilspillo | bug | Fisica | 25 | 95 | 20 |
| 40 | Scarica | electric | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| 50 | Tuono | electric | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 55 | Ultimascelta | normal | Fisica | 140 | 100 | 5 |
Jolteon is a electric type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 525. Its abilities are Volt Absorb, Quick Feet.Jolteon stands 0.8 m tall and weighs 24.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
