
Ha un eccezionale senso del ritmo. Tiene il tempo piegando la testa a intervalli regolari.
#0163
Hoothoot
Gen. 2normalflying
InsomniaKeen EyeTinted Lens(nascosto)
Pokémon Gufo
Flying
Forest
255
Medium
70
Statistiche Base
PS60
Attacco30
Difesa30
Att. Sp.36
Dif. Sp.56
Velocità50
Debolezze di tipo
Debole 2×
electricicerock
Resiste 0.5×
grassbug
Immunità 0×
groundghost
Copertura MosseMosse di livello
nor5fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro0fly4psy5bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai1
Catena evolutiva
Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruggito | normal | Stato | — | 100 | 40 |
| 1 | Beccata | flying | Fisica | 35 | 100 | 35 |
| 3 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 6 | Echeggiavoce | normal | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| 9 | Confusione | psychic | Speciale | 50 | 100 | 25 |
| 12 | Riflesso | psychic | Stato | — | — | 20 |
| 15 | Scacciabruma | flying | Stato | — | — | 15 |
| 18 | Eterelama | flying | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| 21 | Extrasenso | psychic | Speciale | 80 | 100 | 20 |
| 24 | Riduttore | normal | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| 27 | Baraonda | normal | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 30 | Trespolo | flying | Stato | — | — | 5 |
| 33 | Forza Lunare | fairy | Speciale | 95 | 100 | 15 |
| 36 | Ipnosi | psychic | Stato | — | 60 | 20 |
| 39 | Mangiasogni | psychic | Speciale | 100 | 100 | 15 |
Hoothoot is a normal / flying type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 262. Its abilities are Insomnia, Keen Eye, Tinted Lens.Hoothoot stands 0.7 m tall and weighs 21.2 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
