
Vola nel buio con le sue quattro ali in modo talmente silenzioso che è difficile notarlo anche se è vicino.
#0169
Crobat
Gen. 2poisonflying
Inner FocusInfiltrator(nascosto)
Pokémon Pipistrello
Flying
Cave
90
Medium
70
Statistiche Base
PS85
Attacco90
Difesa80
Att. Sp.70
Dif. Sp.80
Velocità130
Debolezze di tipo
Debole 2×
electricicepsychicrock
Resiste 0.5×
poisonfairy
Resiste 0.25×
grassfightingbug
Immunità 0×
ground
Copertura MosseMosse di livello
nor3fir0wat0ele0gra1ice1fig1poi4gro0fly3psy0bug1roc0gho2dra0dar1ste0fai0
Catena evolutiva
Mosse
Sword Shield| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Velenocroce | poison | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| 1 | Supersuono | normal | Stato | — | 55 | 20 |
| 1 | Assorbimento | grass | Speciale | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Tossina | poison | Stato | — | 90 | 10 |
| 1 | Stridio | normal | Stato | — | 85 | 40 |
| 1 | Malosguardo | normal | Stato | — | — | 5 |
| 1 | Sgomento | ghost | Fisica | 30 | 100 | 15 |
| 1 | Ventoincoda | flying | Stato | — | — | 15 |
| 15 | Velenodenti | poison | Fisica | 50 | 100 | 15 |
| 20 | Anticipo | fighting | Stato | — | — | 15 |
| 27 | Aerasoio | flying | Speciale | 60 | 95 | 25 |
| 34 | Morso | dark | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| 41 | Nube | ice | Stato | — | — | 30 |
| 48 | Velenoshock | poison | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 55 | Stordiraggio | ghost | Stato | — | 100 | 10 |
| 62 | Eterelama | flying | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| 69 | Sanguisuga | bug | Fisica | 80 | 100 | 10 |
Crobat is a poison / flying type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 535. Its abilities are Inner Focus, Infiltrator.Crobat stands 1.8 m tall and weighs 75.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

