
Quando caccia, vola velocissimo sul pelo dell’acqua e cattura ignare prede come Magikarp.
#0018
Pidgeot
Gen. 1normalflying
Keen EyeTangled FeetBig Pecks(nascosto)
Pokémon Uccello
Flying
Forest
45
Medium Slow
70
Statistiche Base
PS83
Attacco80
Difesa75
Att. Sp.70
Dif. Sp.70
Velocità101
Debolezze di tipo
Debole 2×
electricicerock
Resiste 0.5×
grassbug
Immunità 0×
groundghost
Copertura MosseMosse di livello
nor3fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro1fly8psy1bug0roc0gho0dra1dar0ste0fai0
Catena evolutiva
Mosse
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raffica | flying | Speciale | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Turbosabbia | ground | Stato | — | 100 | 15 |
| 1 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Attacco Rapido | normal | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Tifone | flying | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 17 | Turbine | normal | Stato | — | — | 20 |
| 22 | Tornado | dragon | Speciale | 40 | 100 | 20 |
| 27 | Danzadipiume | flying | Stato | — | 100 | 15 |
| 32 | Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| 38 | Attacco d’Ala | flying | Fisica | 60 | 100 | 35 |
| 44 | Trespolo | flying | Stato | — | — | 5 |
| 50 | Ventoincoda | flying | Stato | — | — | 15 |
| 56 | Speculmossa | flying | Stato | — | — | 20 |
| 62 | Eterelama | flying | Speciale | 75 | 95 | 15 |
Pidgeot is a normal / flying type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 479. Its abilities are Keen Eye, Tangled Feet, Big Pecks.Pidgeot stands 1.5 m tall and weighs 39.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

