
Prende velocità nuotando e, quando è pronto, usa le onde come trampolini per saltare a volte anche fino a 100 m.
#0226
Mantine
Gen. 2waterflying
Swift SwimWater AbsorbWater Veil(nascosto)
Pokémon Aquilone
Water1
Sea
25
Slow
70
Statistiche Base
PS85
Attacco40
Difesa70
Att. Sp.80
Dif. Sp.140
Velocità70
Debolezze di tipo
Debole 4×
electric
Debole 2×
rock
Resiste 0.5×
firewaterfightingbugsteel
Immunità 0×
ground
Copertura MosseMosse di livello
nor4fir0wat5ele0gra1ice0fig0poi0gro0fly4psy2bug0roc1gho0dra0dar0ste0fai0
Catena evolutiva
Level Up
Mantine#0226
Mantine#0226Mosse
Sword Shield| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attacco d’Ala | flying | Fisica | 60 | 100 | 35 |
| 1 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Supersuono | normal | Stato | — | 55 | 20 |
| 1 | Pistolacqua | water | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Psicoraggio | psychic | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Semitraglia | grass | Fisica | 25 | 100 | 30 |
| 1 | Trespolo | flying | Stato | — | — | 5 |
| 12 | Idropulsar | water | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Bodyguard | rock | Stato | — | — | 10 |
| 20 | Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| 24 | Bollaraggio | water | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Bottintesta | normal | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| 32 | Eterelama | flying | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| 36 | Acquanello | water | Stato | — | — | 20 |
| 40 | Rimbalzo | flying | Fisica | 85 | 85 | 5 |
| 44 | Riduttore | normal | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| 48 | Idropompa | water | Speciale | 110 | 80 | 5 |
Mantine is a water / flying type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 485. Its abilities are Swift Swim, Water Absorb, Water Veil.Mantine stands 2.1 m tall and weighs 220.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
