#0027
Sandshrew
Gen. 1ground
Sand VeilSand Rush(nascosto)
Pokémon Topo
Ground
Rough Terrain
255
Medium
70
Statistiche Base
PS50
Attacco75
Difesa85
Att. Sp.20
Dif. Sp.30
Velocità40
Debolezze di tipo
Debole 2×
watergrassice
Resiste 0.5×
poisonrock
Immunità 0×
electric
Copertura MosseMosse di livello
nor7fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi1gro4fly0psy1bug1roc2gho0dra0dar0ste1fai0
Catena evolutiva
Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graffio | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Ricciolscudo | normal | Stato | — | — | 40 |
| 3 | Velenospina | poison | Fisica | 15 | 100 | 35 |
| 6 | Turbosabbia | ground | Stato | — | 100 | 15 |
| 9 | Rotolamento | rock | Fisica | 30 | 90 | 20 |
| 12 | Tagliofuria | bug | Fisica | 40 | 95 | 20 |
| 15 | Rapigiro | normal | Fisica | 50 | 100 | 40 |
| 18 | Battiterra | ground | Fisica | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Comete | normal | Speciale | 60 | — | 20 |
| 24 | Sfuriate | normal | Fisica | 18 | 80 | 15 |
| 27 | Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| 30 | Lacerazione | normal | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| 33 | Fossa | ground | Fisica | 80 | 100 | 10 |
| 36 | Vortexpalla | steel | Fisica | — | 100 | 5 |
| 39 | Danzaspada | normal | Stato | — | — | 20 |
| 42 | Terrempesta | rock | Stato | — | — | 10 |
| 45 | Terremoto | ground | Fisica | 100 | 100 | 10 |
Sandshrew is a ground type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 300. Its abilities are Sand Veil, Sand Rush.Sandshrew stands 0.6 m tall and weighs 12.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

