
Il fischio del suo flauto di foglia mette a disagio chi lo sente. Vive nelle foreste più fitte.
#0274
Nuzleaf
Gen. 3grassdark
ChlorophyllEarly BirdPickpocket(nascosto)
Pokémon Scaltro
Ground / Plant
Forest
120
Medium Slow
70
Statistiche Base
PS70
Attacco70
Difesa40
Att. Sp.60
Dif. Sp.40
Velocità60
Debolezze di tipo
Debole 4×
bug
Debole 2×
fireicefightingpoisonflyingfairy
Resiste 0.5×
waterelectricgrassgroundghostdark
Immunità 0×
psychic
Copertura MosseMosse di livello
nor6fir1wat0ele0gra5ice0fig0poi0gro0fly1psy1bug0roc1gho1dra0dar3ste0fai0
Catena evolutiva
Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Foglielama | grass | Fisica | 55 | 95 | 25 |
| 1 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Assorbimento | grass | Speciale | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Rafforzatore | normal | Stato | — | — | 30 |
| 1 | Esplosione | normal | Fisica | 250 | 100 | 5 |
| 1 | Bullo | normal | Stato | — | 85 | 15 |
| 1 | Bruciapelo | normal | Fisica | 40 | 100 | 10 |
| 1 | Attaccalite | dark | Stato | — | 100 | 15 |
| 1 | Sgomento | ghost | Fisica | 30 | 100 | 15 |
| 1 | Aerasoio | flying | Speciale | 60 | 95 | 25 |
| 9 | Crescita | normal | Stato | — | — | 20 |
| 12 | Rotolamento | rock | Fisica | 30 | 90 | 20 |
| 18 | Megassorbimento | grass | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| 24 | Rivincita | dark | Fisica | 50 | 100 | 10 |
| 30 | Sintesi | grass | Stato | — | — | 5 |
| 36 | Giornodisole | fire | Stato | — | — | 5 |
| 43 | Extrasenso | psychic | Speciale | 80 | 100 | 20 |
| 50 | Sbigoattacco | dark | Fisica | 70 | 100 | 5 |
| 57 | Fendifoglia | grass | Fisica | 90 | 100 | 15 |
Nuzleaf is a grass / dark type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 340. Its abilities are Chlorophyll, Early Bird, Pickpocket.Nuzleaf stands 1.0 m tall and weighs 28.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

