
Attacca usando abilmente i due tipi di veleno delle estremità dei suoi arti. Più è forte la sua fragranza, più è in salute.
#0315
Roselia
Gen. 3grasspoison
Natural CurePoison PointLeaf Guard(nascosto)
Pokémon Spina
Fairy / Plant
Grassland
150
Medium Slow
70
Statistiche Base
PS50
Attacco60
Difesa45
Att. Sp.100
Dif. Sp.80
Velocità65
Debolezze di tipo
Debole 2×
fireiceflyingpsychic
Resiste 0.5×
waterelectricfightingfairy
Resiste 0.25×
grass
Copertura MosseMosse di livello
nor2fir0wat0ele0gra12ice0fig0poi3gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Catena evolutiva
Mosse
Sword Shield| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Velenospina | poison | Fisica | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Assorbimento | grass | Speciale | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Crescita | normal | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Paralizzante | grass | Stato | — | 75 | 30 |
| 1 | Affannoseme | grass | Stato | — | 100 | 10 |
| 5 | Megassorbimento | grass | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| 10 | Parassiseme | grass | Stato | — | 90 | 10 |
| 15 | Fogliamagica | grass | Speciale | 60 | — | 20 |
| 20 | Fielepunte | poison | Stato | — | — | 20 |
| 25 | Profumino | normal | Stato | — | 100 | 20 |
| 30 | Gigassorbimento | grass | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 35 | Sintesi | grass | Stato | — | — | 5 |
| 40 | Tossina | poison | Stato | — | 90 | 10 |
| 45 | Fiortempesta | grass | Fisica | 90 | 100 | 15 |
| 50 | Aromaterapia | grass | Stato | — | — | 5 |
| 55 | Radicamento | grass | Stato | — | — | 20 |
| 60 | Petalodanza | grass | Speciale | 120 | 100 | 10 |
Roselia is a grass / poison type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 400. Its abilities are Natural Cure, Poison Point, Leaf Guard.Roselia stands 0.3 m tall and weighs 2.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

