
Lo si riconosce dalla pelle durissima e dal corno particolarmente allungato, che contiene sostanze velenose.
#0034
Nidoking
Gen. 1poisonground
Poison PointRivalrySheer Force(nascosto)
Pokémon Trapano
Monster / Ground
Grassland
45
Medium Slow
70
Statistiche Base
PS81
Attacco102
Difesa77
Att. Sp.85
Dif. Sp.75
Velocità85
Debolezze di tipo
Debole 2×
watericegroundpsychic
Resiste 0.5×
fightingbugrockfairy
Resiste 0.25×
poison
Immunità 0×
electric
Copertura MosseMosse di livello
nor5fir0wat0ele0gra0ice0fig1poi4gro1fly1psy0bug1roc0gho0dra0dar1ste0fai0
Catena evolutiva
Mosse
Sword Shield| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Megacorno | bug | Fisica | 120 | 85 | 10 |
| 1 | Doppiocalcio | fighting | Fisica | 30 | 100 | 30 |
| 1 | Incornata | normal | Fisica | 65 | 100 | 25 |
| 1 | Furia | normal | Fisica | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Velenospina | poison | Fisica | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Fulmisguardo | normal | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Beccata | flying | Fisica | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Tossina | poison | Stato | — | 90 | 10 |
| 1 | Focalenergia | normal | Stato | — | — | 30 |
| 1 | Adulazione | dark | Stato | — | 100 | 15 |
| 1 | Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Fielepunte | poison | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Velenpuntura | poison | Fisica | 80 | 100 | 20 |
| 1 | Geoforza | ground | Speciale | 90 | 100 | 10 |
Nidoking is a poison / ground type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 505. Its abilities are Poison Point, Rivalry, Sheer Force.Nidoking stands 1.4 m tall and weighs 62.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

