
Non sa ancora nuotare molto bene e si muove più velocemente rotolando. Quando è felice batte le pinne.
#0363
Spheal
Gen. 3icewater
Thick FatIce BodyOblivious(nascosto)
Pokémon Rotolante
Water1 / Ground
Sea
255
Medium Slow
70
Statistiche Base
PS70
Attacco40
Difesa50
Att. Sp.55
Dif. Sp.50
Velocità25
Debolezze di tipo
Debole 2×
electricgrassfightingrock
Resiste 0.5×
water
Resiste 0.25×
ice
Copertura MosseMosse di livello
nor5fir0wat3ele0gra0ice5fig0poi0gro0fly0psy1bug0roc1gho0dra0dar0ste0fai0
Catena evolutiva
Mosse
Sword Shield| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricciolscudo | normal | Stato | — | — | 40 |
| 1 | Rotolamento | rock | Fisica | 30 | 90 | 20 |
| 4 | Ruggito | normal | Stato | — | 100 | 40 |
| 8 | Pistolacqua | water | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 12 | Polneve | ice | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 16 | Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| 20 | Russare | normal | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| 24 | Acquadisale | water | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 28 | Raggiaurora | ice | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 33 | Ripeti | normal | Stato | — | 100 | 5 |
| 36 | Corposcontro | normal | Fisica | 85 | 100 | 15 |
| 40 | Surf | water | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 44 | Bora | ice | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| 48 | Grandine | ice | Stato | — | — | 10 |
| 52 | Purogelo | ice | Speciale | — | 30 | 5 |
Spheal is a ice / water type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 290. Its abilities are Thick Fat, Ice Body, Oblivious.Spheal stands 0.8 m tall and weighs 39.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

