
Vive in mare a grandi profondità, dove non filtra nessuna luce. Attira le prede illuminando la codina a forma di pesce.
#0367
Huntail
Gen. 3water
Swift SwimWater Veil(nascosto)
Pokémon Abissi
Water1
Sea
60
Slow Then Very Fast
70
Statistiche Base
PS55
Attacco104
Difesa105
Att. Sp.94
Dif. Sp.75
Velocità52
Debolezze di tipo
Debole 2×
electricgrass
Resiste 0.5×
firewatericesteel
Copertura MosseMosse di livello
nor3fir0wat6ele0gra0ice1fig0poi1gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar4ste0fai0
Catena evolutiva
Tieni Deep Sea Tooth
Huntail#0367
Huntail#0367Mosse
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morso | dark | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Mulinello | water | Speciale | 35 | 85 | 15 |
| 5 | Stridio | normal | Stato | — | 85 | 40 |
| 9 | Visotruce | normal | Stato | — | 100 | 10 |
| 11 | Finta | dark | Fisica | 60 | — | 20 |
| 14 | Idropulsar | water | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Gelodenti | ice | Fisica | 65 | 95 | 15 |
| 19 | Acquadisale | water | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 23 | Sbigoattacco | dark | Fisica | 70 | 100 | 5 |
| 26 | Sub | water | Fisica | 80 | 100 | 10 |
| 29 | Staffetta | normal | Stato | — | — | 40 |
| 34 | Sgranocchio | dark | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| 39 | Idrondata | water | Fisica | 90 | 90 | 10 |
| 45 | Arrotola | poison | Stato | — | — | 20 |
| 50 | Idropompa | water | Speciale | 110 | 80 | 5 |
Huntail is a water type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 485. Its abilities are Swift Swim, Water Veil.Huntail stands 1.7 m tall and weighs 27.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
