
Se i suoi occhi sono dorati, può individuare le prede, anche quelle che si nascondono dietro i muri.
#0405
Luxray
Gen. 4electric
RivalryIntimidateGuts(nascosto)
Pokémon Occhiluce
Ground
45
Medium Slow
70
Statistiche Base
PS80
Attacco120
Difesa79
Att. Sp.95
Dif. Sp.79
Velocità70
Debolezze di tipo
Debole 2×
ground
Resiste 0.5×
electricflyingsteel
Copertura MosseMosse di livello
nor5fir0wat0ele8gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar2ste0fai0
Catena evolutiva
Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Fulmisguardo | normal | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Tuonoshock | electric | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Sottocarica | electric | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Campo Elettrico | electric | Stato | — | — | 10 |
| 12 | Morso | dark | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| 18 | Scintilla | electric | Fisica | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Boato | normal | Stato | — | — | 20 |
| 33 | Invertivolt | electric | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| 40 | Visotruce | normal | Stato | — | 100 | 10 |
| 48 | Tuononda | electric | Stato | — | 90 | 20 |
| 56 | Sgranocchio | dark | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| 64 | Scarica | electric | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 72 | Bullo | normal | Stato | — | 85 | 15 |
| 80 | Sprizzalampo | electric | Fisica | 90 | 100 | 15 |
Luxray is a electric type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 523. Its abilities are Rivalry, Intimidate, Guts.Luxray stands 1.4 m tall and weighs 42.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

