
A volte si attraggono l’un l’altro con la loro potentissima carica magnetica e poi non riescono più a muoversi.
#0462
Magnezone
Gen. 4electricsteel
Magnet PullSturdyAnalytic(nascosto)
Pokémon Magnetico
Mineral
30
Medium
70
Statistiche Base
PS70
Attacco70
Difesa115
Att. Sp.130
Dif. Sp.90
Velocità60
Debolezze di tipo
Debole 4×
ground
Debole 2×
firefighting
Resiste 0.5×
normalelectricgrassicepsychicbugrockdragonfairy
Resiste 0.25×
flyingsteel
Immunità 0×
poison
Copertura MosseMosse di livello
nor5fir0wat0ele9gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy2bug0roc0gho0dra0dar0ste3fai0
Catena evolutiva
Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Supersuono | normal | Stato | — | 55 | 20 |
| 1 | Tuonoshock | electric | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Tuononda | electric | Stato | — | 90 | 20 |
| 1 | Tripletta | normal | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 1 | Specchiovelo | psychic | Speciale | — | 100 | 20 |
| 1 | Controllo Polare | electric | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Campo Elettrico | electric | Stato | — | — | 10 |
| 12 | Energisfera | electric | Speciale | — | 100 | 10 |
| 16 | Vortexpalla | steel | Fisica | — | 100 | 5 |
| 20 | Scintilla | electric | Fisica | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Stridio | normal | Stato | — | 85 | 40 |
| 28 | Magnetascesa | electric | Stato | — | — | 10 |
| 34 | Cannonflash | steel | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 40 | Scarica | electric | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 46 | Ferrostrido | steel | Stato | — | 85 | 40 |
| 52 | Schermoluce | psychic | Stato | — | — | 30 |
| 58 | Localizza | normal | Stato | — | — | 5 |
| 64 | Falcecannone | electric | Speciale | 120 | 50 | 5 |
Magnezone is a electric / steel type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 535. Its abilities are Magnet Pull, Sturdy, Analytic.Magnezone stands 1.2 m tall and weighs 180.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

