#0470
Leafeon
Gen. 4grass
Leaf GuardChlorophyll(nascosto)
Pokémon Rigoglioso
Ground
45
Medium
35
Statistiche Base
PS65
Attacco110
Difesa130
Att. Sp.60
Dif. Sp.65
Velocità95
Debolezze di tipo
Debole 2×
fireicepoisonflyingbug
Resiste 0.5×
waterelectricgrassground
Copertura MosseMosse di livello
nor13fir1wat0ele0gra6ice0fig0poi0gro1fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai2
Catena evolutiva
A Eterna Forest
Leafeon#0470
Leafeon#0470Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Foglielama | grass | Fisica | 55 | 95 | 25 |
| 1 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Riduttore | normal | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| 1 | Sdoppiatore | normal | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| 1 | Colpocoda | normal | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Morso | dark | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Ruggito | normal | Stato | — | 100 | 40 |
| 1 | Comete | normal | Speciale | 60 | — | 20 |
| 1 | Fascino | fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| 1 | Staffetta | normal | Stato | — | — | 40 |
| 1 | Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Supplica | normal | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Copione | normal | Stato | — | — | 20 |
| 5 | Turbosabbia | ground | Stato | — | 100 | 15 |
| 10 | Attacco Rapido | normal | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Occhioni Teneri | fairy | Stato | — | 100 | 30 |
| 20 | Parassiseme | grass | Stato | — | 90 | 10 |
| 25 | Fogliamagica | grass | Speciale | 60 | — | 20 |
| 30 | Sintesi | grass | Stato | — | — | 5 |
| 35 | Giornodisole | fire | Stato | — | — | 5 |
| 40 | Gigassorbimento | grass | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 45 | Danzaspada | normal | Stato | — | — | 20 |
| 50 | Fendifoglia | grass | Fisica | 90 | 100 | 15 |
| 55 | Ultimascelta | normal | Fisica | 140 | 100 | 5 |
Leafeon is a grass type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 525. Its abilities are Leaf Guard, Chlorophyll.Leafeon stands 1.0 m tall and weighs 25.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
