
Modificando la temperatura del corpo, congela l’aria e crea folate di cristalli di ghiaccio.
#0471
Glaceon
Gen. 4ice
Snow CloakIce Body(nascosto)
Pokémon Nevefresca
Ground
45
Medium
35
Statistiche Base
PS65
Attacco60
Difesa110
Att. Sp.130
Dif. Sp.95
Velocità65
Debolezze di tipo
Debole 2×
firefightingrocksteel
Resiste 0.5×
ice
Copertura MosseMosse di livello
nor12fir0wat0ele0gra0ice6fig0poi0gro1fly0psy1bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai2
Catena evolutiva
A Sinnoh Route 217
Glaceon#0471
Glaceon#0471Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ventogelato | ice | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 1 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Riduttore | normal | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| 1 | Sdoppiatore | normal | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| 1 | Colpocoda | normal | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Ruggito | normal | Stato | — | 100 | 40 |
| 1 | Comete | normal | Speciale | 60 | — | 20 |
| 1 | Fascino | fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| 1 | Staffetta | normal | Stato | — | — | 40 |
| 1 | Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Supplica | normal | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Copione | normal | Stato | — | — | 20 |
| 5 | Turbosabbia | ground | Stato | — | 100 | 15 |
| 10 | Attacco Rapido | normal | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Occhioni Teneri | fairy | Stato | — | 100 | 30 |
| 20 | Geloscheggia | ice | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 25 | Morso | dark | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| 30 | Gelodenti | ice | Fisica | 65 | 95 | 15 |
| 35 | Vista Innevata | ice | Stato | 0 | — | 10 |
| 40 | Liofilizzazione | ice | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| 45 | Specchiovelo | psychic | Speciale | — | 100 | 20 |
| 50 | Bora | ice | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| 55 | Ultimascelta | normal | Fisica | 140 | 100 | 5 |
Glaceon is a ice type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 525. Its abilities are Snow Cloak, Ice Body.Glaceon stands 0.8 m tall and weighs 25.9 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
