
Ha appreso tramite un durissimo allenamento l’arte di maneggiare le sue due conchiglie come fossero lame.
#0502
Dewott
Gen. 5water
TorrentShell Armor(nascosto)
Pokémon Apprendista
Ground
45
Medium Slow
70
Statistiche Base
PS75
Attacco75
Difesa60
Att. Sp.83
Dif. Sp.60
Velocità60
Debolezze di tipo
Debole 2×
electricgrass
Resiste 0.5×
firewatericesteel
Copertura MosseMosse di livello
nor6fir0wat7ele0gra0ice0fig0poi0gro0fly1psy0bug1roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Catena evolutiva
Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Colpocoda | normal | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Pistolacqua | water | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Inondazione | water | Stato | — | 100 | 20 |
| 13 | Focalenergia | normal | Stato | — | — | 30 |
| 18 | Conchilama | water | Fisica | 75 | 95 | 10 |
| 21 | Tagliofuria | bug | Fisica | 40 | 95 | 20 |
| 26 | Idropulsar | water | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| 29 | Aeroassalto | flying | Fisica | 60 | — | 20 |
| 34 | Acquagetto | water | Fisica | 40 | 100 | 20 |
| 37 | Ripeti | normal | Stato | — | 100 | 5 |
| 42 | Idrondata | water | Fisica | 90 | 90 | 10 |
| 45 | Nemesi | normal | Fisica | 70 | 100 | 5 |
| 50 | Danzaspada | normal | Stato | — | — | 20 |
| 53 | Idropompa | water | Speciale | 110 | 80 | 5 |
Dewott is a water type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 413. Its abilities are Torrent, Shell Armor.Dewott stands 0.8 m tall and weighs 24.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

