
Distribuisce le foglie sulla sua testa ai Pokémon affaticati, per alleviare la loro stanchezza.
#0511
Pansage
Gen. 5grass
GluttonyOvergrow(nascosto)
Pokémon Scimperba
Ground
190
Medium
70
Statistiche Base
PS50
Attacco53
Difesa48
Att. Sp.53
Dif. Sp.48
Velocità64
Debolezze di tipo
Debole 2×
fireicepoisonflyingbug
Resiste 0.5×
waterelectricgrassground
Copertura MosseMosse di livello
nor6fir0wat0ele0gra4ice0fig0poi0gro0fly1psy0bug0roc0gho1dra0dar4ste0fai0
Catena evolutiva
Usa Leaf Stone
Simisage#0512
Simisage#0512Mosse
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graffio | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Simpatia | normal | Stato | — | — | 20 |
| 4 | Fulmisguardo | normal | Stato | — | 100 | 30 |
| 7 | Leccata | ghost | Fisica | 30 | 100 | 30 |
| 10 | Frustata | grass | Fisica | 45 | 100 | 25 |
| 13 | Sfuriate | normal | Fisica | 18 | 80 | 15 |
| 16 | Parassiseme | grass | Stato | — | 90 | 10 |
| 19 | Morso | dark | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| 22 | Semebomba | grass | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| 25 | Attaccalite | dark | Stato | — | 100 | 15 |
| 28 | Lancio | dark | Fisica | — | 100 | 10 |
| 31 | Acrobazia | flying | Fisica | 55 | 100 | 15 |
| 34 | Laccioerboso | grass | Speciale | — | 100 | 20 |
| 37 | Riciclo | normal | Stato | — | — | 10 |
| 40 | Dononaturale | normal | Fisica | — | 100 | 15 |
| 43 | Sgranocchio | dark | Fisica | 80 | 100 | 15 |
Pansage is a grass type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 316. Its abilities are Gluttony, Overgrow.Pansage stands 0.6 m tall and weighs 10.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.