
Dato che predilige i terreni ricchi di acqua e nutrimento, nelle zone in cui vive Petilil i raccolti sono rigogliosi.
#0548
Petilil
Gen. 5grass
ChlorophyllOwn TempoLeaf Guard(nascosto)
Pokémon Radice
Plant
190
Medium
70
Statistiche Base
PS45
Attacco35
Difesa50
Att. Sp.70
Dif. Sp.50
Velocità30
Debolezze di tipo
Debole 2×
fireicepoisonflyingbug
Resiste 0.5×
waterelectricgrassground
Copertura MosseMosse di livello
nor4fir1wat0ele0gra10ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai1
Catena evolutiva
Usa Sun Stone
Lilligant#0549
Lilligant#0549Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assorbimento | grass | Speciale | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Crescita | normal | Stato | — | — | 20 |
| 3 | Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| 6 | Paralizzante | grass | Stato | — | 75 | 30 |
| 9 | Megassorbimento | grass | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| 12 | Fascino | fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| 15 | Fogliamagica | grass | Speciale | 60 | — | 20 |
| 18 | Sonnifero | grass | Stato | — | 75 | 15 |
| 21 | Gigassorbimento | grass | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 24 | Parassiseme | grass | Stato | — | 90 | 10 |
| 27 | Cortesia | normal | Stato | — | — | 15 |
| 30 | Energipalla | grass | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 33 | Sintesi | grass | Stato | — | — | 5 |
| 36 | Giornodisole | fire | Stato | — | — | 5 |
| 39 | Saltamicizia | normal | Stato | — | 100 | 15 |
| 42 | Verdebufera | grass | Speciale | 130 | 90 | 5 |
Petilil is a grass type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 280. Its abilities are Chlorophyll, Own Tempo, Leaf Guard.Petilil stands 0.5 m tall and weighs 6.6 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.