
Produce l’energia che gli serve per vivere incastrando e facendo ruotare le due parti che lo compongono.
#0599
Klink
Gen. 5steel
PlusMinusClear Body(nascosto)
Pokémon Ingranaggio
Mineral
130
Medium Slow
70
Statistiche Base
PS40
Attacco55
Difesa70
Att. Sp.45
Dif. Sp.60
Velocità30
Debolezze di tipo
Debole 2×
firefightingground
Resiste 0.5×
normalgrassiceflyingpsychicbugrockdragonsteelfairy
Immunità 0×
poison
Copertura MosseMosse di livello
nor5fir0wat0ele5gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste4fai0
Catena evolutiva
Mosse
Sword Shield| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Presa | normal | Fisica | 55 | 100 | 30 |
| 1 | Tuonoshock | electric | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 4 | Legatutto | normal | Fisica | 15 | 85 | 20 |
| 8 | Sottocarica | electric | Stato | — | — | 20 |
| 12 | Raggioscossa | electric | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| 16 | Ferrostrido | steel | Stato | — | 85 | 40 |
| 20 | Sganciapesi | steel | Stato | — | — | 15 |
| 24 | Scarica | electric | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 28 | Stridio | normal | Stato | — | 85 | 40 |
| 32 | Ingracolpo | steel | Fisica | 50 | 85 | 15 |
| 36 | Localizza | normal | Stato | — | — | 5 |
| 40 | Cambiomarcia | steel | Stato | — | — | 10 |
| 44 | Falcecannone | electric | Speciale | 120 | 50 | 5 |
| 48 | Iper Raggio | normal | Speciale | 150 | 90 | 5 |
Klink is a steel type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 300. Its abilities are Plus, Minus, Clear Body.Klink stands 0.3 m tall and weighs 21.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

