
Liberatosi della pesante conchiglia, è diventato leggero. Lotta con le movenze proprie di un ninja.
#0617
Accelgor
Gen. 5bug
HydrationSticky HoldUnburden(nascosto)
Pokémon Sgusciato
Bug
75
Medium
70
Statistiche Base
PS80
Attacco70
Difesa40
Att. Sp.100
Dif. Sp.60
Velocità145
Debolezze di tipo
Debole 2×
fireflyingrock
Resiste 0.5×
grassfightingground
Copertura MosseMosse di livello
nor6fir0wat1ele0gra3ice0fig1poi4gro0fly0psy3bug3roc0gho1dra0dar0ste0fai0
Catena evolutiva
Scambio
Accelgor#0617
Accelgor#0617Mosse
Sword Shield| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corposcontro | normal | Fisica | 85 | 100 | 15 |
| 1 | Acido | poison | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Assorbimento | grass | Speciale | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Attacco Rapido | normal | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Doppioteam | normal | Stato | — | — | 15 |
| 1 | Scudo Acido | poison | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Maledizione | ghost | Stato | — | — | 10 |
| 1 | Sbadiglio | normal | Stato | — | — | 10 |
| 1 | Barattoscudo | psychic | Stato | — | — | 10 |
| 1 | Acidobomba | poison | Speciale | 40 | 100 | 20 |
| 1 | Acqualame | water | Speciale | 15 | 100 | 20 |
| 12 | Megassorbimento | grass | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| 16 | Entomoblocco | bug | Speciale | 50 | 100 | 20 |
| 20 | Comete | normal | Speciale | 60 | — | 20 |
| 24 | Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| 28 | Gigassorbimento | grass | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 32 | Barattoforza | psychic | Stato | — | — | 10 |
| 36 | Retromarcia | bug | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| 40 | Ripresa | normal | Stato | — | — | 5 |
| 44 | Ronzio | bug | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 48 | Azzardo | fighting | Speciale | — | 100 | 5 |
| 52 | Tossina | poison | Stato | — | 90 | 10 |
Accelgor is a bug type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 495. Its abilities are Hydration, Sticky Hold, Unburden.Accelgor stands 0.8 m tall and weighs 25.3 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
