
Ha la pelle così dura che un lottatore di sumo potrebbe calpestarlo senza fargli male. L’elettricità gli fa il solletico.
#0618
Stunfisk
Gen. 5groundelectric
StaticLimberSand Veil(nascosto)
Pokémon Trappola
Water1 / Indeterminate
75
Medium
70
Statistiche Base
PS109
Attacco66
Difesa84
Att. Sp.81
Dif. Sp.99
Velocità32
Debolezze di tipo
Debole 2×
watergrassiceground
Resiste 0.5×
poisonflyingrocksteel
Immunità 0×
electric
Copertura MosseMosse di livello
nor3fir0wat2ele4gra0ice0fig1poi0gro3fly1psy0bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai0
Catena evolutiva
Mosse
Sword Shield| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Pistolacqua | water | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Tuonoshock | electric | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Fangosberla | ground | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| 5 | Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| 10 | Colpodifango | ground | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 15 | Vendetta | fighting | Fisica | 60 | 100 | 10 |
| 20 | Sottocarica | electric | Stato | — | — | 20 |
| 25 | Sbigoattacco | dark | Fisica | 70 | 100 | 5 |
| 30 | Campo Elettrico | electric | Stato | — | — | 10 |
| 35 | Rimbalzo | flying | Fisica | 85 | 85 | 5 |
| 40 | Fanghiglia | water | Speciale | 90 | 85 | 10 |
| 45 | Scarica | electric | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 50 | Flagello | normal | Fisica | — | 100 | 15 |
| 55 | Abisso | ground | Fisica | — | 30 | 5 |
Stunfisk is a ground / electric type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 471. Its abilities are Static, Limber, Sand Veil.Stunfisk stands 0.7 m tall and weighs 11.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.