
È una delle forme di vita note come Ultracreature. Il suo corpo contiene centinaia di litri di veleno.
#0804
Naganadel
Gen. 7poisondragon
Beast Boost
Pokémon Velenago
No Eggs
45
Slow
0
Statistiche Base
PS73
Attacco73
Difesa73
Att. Sp.127
Dif. Sp.73
Velocità121
Debolezze di tipo
Debole 2×
icegroundpsychicdragon
Resiste 0.5×
firewaterelectricfightingpoisonbug
Resiste 0.25×
grass
Copertura MosseMosse di livello
nor3fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi6gro0fly3psy0bug1roc0gho0dra2dar1ste0fai1
Catena evolutiva
Level Up
Naganadel#0804
Naganadel#0804Mosse
Sword Shield| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aerasoio | flying | Speciale | 60 | 95 | 25 |
| 1 | Ruggito | normal | Stato | — | 100 | 40 |
| 1 | Acido | poison | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Beccata | flying | Fisica | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Eterelama | flying | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| 1 | Dragopulsar | dragon | Speciale | 85 | 100 | 10 |
| 7 | Furia | normal | Fisica | 15 | 85 | 20 |
| 14 | Pungiglione | bug | Fisica | 50 | 100 | 25 |
| 21 | Fascino | fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| 28 | Velenoshock | poison | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 35 | Velenotrappola | poison | Stato | — | 100 | 20 |
| 42 | Congiura | dark | Stato | — | — | 20 |
| 49 | Velenpuntura | poison | Fisica | 80 | 100 | 20 |
| 56 | Gastroacido | poison | Stato | — | 100 | 10 |
| 63 | Tossina | poison | Stato | — | 90 | 10 |
| 70 | Dragofuria | dragon | Fisica | 100 | 75 | 10 |
Naganadel is a poison / dragon type Pokémon introduced in Generation 7 with a base stat total of 540. Its abilities are Beast Boost.Naganadel stands 3.6 m tall and weighs 150.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
