
Ha una natura estremamente feroce e addenta le prede con la sua mascella, così potente da poter sbriciolare sbarre di ferro.
#0834
Drednaw
Gen. 8waterrock
Strong JawShell ArmorSwift Swim(nascosto)
Pokémon Morso
Monster / Water1
75
Medium
50
Statistiche Base
PS90
Attacco115
Difesa90
Att. Sp.48
Dif. Sp.68
Velocità74
Debolezze di tipo
Debole 4×
grass
Debole 2×
electricfightingground
Resiste 0.5×
normalicepoisonflying
Resiste 0.25×
fire
Copertura MosseMosse di livello
nor4fir0wat3ele0gra0ice0fig1poi0gro0fly0psy0bug0roc3gho0dra0dar3ste0fai0
Catena evolutiva
Lv. 22
Drednaw#0834
Drednaw#0834Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rocciotomba | rock | Fisica | 60 | 95 | 15 |
| 1 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Morso | dark | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Pistolacqua | water | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| 1 | Sgranocchio | dark | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| 1 | Lucidatura | rock | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Conchilama | water | Fisica | 75 | 95 | 10 |
| 21 | Bottintesta | normal | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| 30 | Contrattacco | fighting | Fisica | — | 100 | 20 |
| 39 | Morsostretto | dark | Fisica | 80 | 100 | 10 |
| 48 | Idrobreccia | water | Fisica | 85 | 100 | 10 |
| 57 | Corposcontro | normal | Fisica | 85 | 100 | 15 |
| 66 | Zuccata | rock | Fisica | 150 | 80 | 5 |
Drednaw is a water / rock type Pokémon introduced in Generation 8 with a base stat total of 485. Its abilities are Strong Jaw, Shell Armor, Swift Swim.Drednaw stands 1.0 m tall and weighs 115.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
