
Scava veloce nel terreno in cerca di cibo lasciando lunghi cunicoli usati poi come casa dai Diglett.
#0095
Onix
Gen. 1rockground
Rock HeadSturdyWeak Armor(nascosto)
Pokémon Serpesasso
Mineral
Cave
45
Medium
70
Statistiche Base
PS35
Attacco45
Difesa160
Att. Sp.30
Dif. Sp.45
Velocità70
Debolezze di tipo
Debole 4×
watergrass
Debole 2×
icefightinggroundsteel
Resiste 0.5×
normalfireflyingrock
Resiste 0.25×
poison
Immunità 0×
electric
Copertura MosseMosse di livello
nor6fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro2fly0psy0bug0roc7gho1dra1dar0ste1fai0
Catena evolutiva
Tieni Metal Coat
Steelix#0208
Steelix#0208Mosse
Sword Shield| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legatutto | normal | Fisica | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Sassata | rock | Fisica | 50 | 90 | 15 |
| 1 | Rafforzatore | normal | Stato | — | — | 30 |
| 4 | Abbattimento | rock | Fisica | 50 | 100 | 15 |
| 8 | Lucidatura | rock | Stato | — | — | 20 |
| 12 | Dragospiro | dragon | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Maledizione | ghost | Stato | — | — | 10 |
| 20 | Frana | rock | Fisica | 75 | 90 | 10 |
| 24 | Stridio | normal | Stato | — | 85 | 40 |
| 28 | Sabbiotomba | ground | Fisica | 35 | 85 | 15 |
| 32 | Levitoroccia | rock | Stato | — | — | 20 |
| 36 | Schianto | normal | Fisica | 80 | 75 | 20 |
| 40 | Terrempesta | rock | Stato | — | — | 10 |
| 44 | Fossa | ground | Fisica | 80 | 100 | 10 |
| 48 | Codacciaio | steel | Fisica | 100 | 75 | 15 |
| 52 | Pietrataglio | rock | Fisica | 100 | 80 | 5 |
| 56 | Sdoppiatore | normal | Fisica | 120 | 100 | 15 |
Onix is a rock / ground type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 385. Its abilities are Rock Head, Sturdy, Weak Armor.Onix stands 8.8 m tall and weighs 210.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.