
Tirando pugni, i suoi cortissimi arti si allungano. Usa una tecnica simile a quella dei pugili professionisti.
Breloom
Gen. 3Breloom Statistiche Base
Breloom Debolezze di tipo
breloom Catena evolutiva
Breloom Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pugnorapido | fighting | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Assorbimento | grass | Speciale | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Parassiseme | grass | Stato | — | 90 | 10 |
| 1 | Crescita | normal | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Velenpolvere | poison | Stato | — | 75 | 35 |
| 1 | Paralizzante | grass | Stato | — | 75 | 30 |
| 1 | Tossina | poison | Stato | — | 90 | 10 |
| 12 | Megassorbimento | grass | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| 15 | Bottintesta | normal | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| 19 | Fintoattacco | normal | Fisica | 30 | 100 | 10 |
| 22 | Contrattacco | fighting | Fisica | — | 100 | 20 |
| 28 | Palmoforza | fighting | Fisica | 60 | 100 | 10 |
| 33 | Affannoseme | grass | Stato | — | 100 | 10 |
| 39 | Breccia | fighting | Fisica | 75 | 100 | 15 |
| 44 | Semebomba | grass | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| 50 | Dinamipugno | fighting | Fisica | 100 | 50 | 5 |
| 55 | Centripugno | fighting | Fisica | 150 | 100 | 20 |
Voci del Pokédex di Breloom
4 vociTirando pugni, i suoi cortissimi arti si allungano. Usa una tecnica simile a quella dei pugili professionisti.
Sparge spore tossiche con orribili effetti sul nemico che le respira, e aggiunge una scarica di pugni.
Breloom si avvicina al nemico con passettini leggeri e veloci, poi sferra scariche di pugni con gli elastici arti superiori. Le sue tecniche di lotta superano quelle dei pugili più esperti.
I semi sulla punta della coda di Breloom sono costituiti da spore tossiche indurite. Se ingeriti hanno un effetto orribile, infatti un solo morso a questi semi crea gravi disturbi allo stomaco.
Informazioni su Breloom
Breloom è un Pokémon Fungo di tipo Grass / Fighting introdotto nella Generazione 3.
Il totale delle statistiche base è 460. La statistica più alta è Attacco con 130, la più bassa Dif. Sp. con 60.
Può avere le abilità Effect Spore, Poison Heal, Technician (nascosta).
Si evolve da Shroomish al livello 23.
Subisce danni superefficaci da Fire, Ice, Poison, Flying, Psychic, Fairy.
