
Può produrre energia elettrica aprendo il collare. Un solo Pokémon di questa specie sarebbe in grado di illuminare un intero grattacielo.
Heliolisk
Gen. 6Heliolisk Statistiche Base
Heliolisk Debolezze di tipo
heliolisk Catena evolutiva
Heliolisk#0695Heliolisk Mosse
Sword Shield| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botta | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Colpocoda | normal | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Tuonoshock | electric | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Fulmine | electric | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 1 | Tuononda | electric | Stato | — | 90 | 20 |
| 1 | Tuono | electric | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 1 | Attacco Rapido | normal | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Fangosberla | ground | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Sottocarica | electric | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Scarica | electric | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 1 | Invertivolt | electric | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| 1 | Battiterra | ground | Fisica | 60 | 100 | 20 |
| 1 | Caricaparabola | electric | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Elettrocontagio | electric | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Elettromistero | electric | Stato | — | 100 | 15 |
Voci del Pokédex di Heliolisk
4 vociPuò produrre energia elettrica aprendo il collare. Un solo Pokémon di questa specie sarebbe in grado di illuminare un intero grattacielo.
Stimolando i suoi muscoli con l’elettricità riesce a percorrere 100 m in 5 secondi.
Un tempo era tenuto in grande considerazione in un paese desertico ormai scomparso. È giunto a Galar in casse contenenti tesori.
L’energia prodotta da un Heliolisk quando apre il suo collare in un luogo soleggiato è sufficiente a soddisfare il fabbisogno di una metropoli.
Informazioni su Heliolisk
Heliolisk è un Pokémon Generatore di tipo Electric / Normal introdotto nella Generazione 6.
Il totale delle statistiche base è 481. La statistica più alta è Att. Sp. con 109, la più bassa Difesa con 52.
Può avere le abilità Dry Skin, Sand Veil, Solar Power (nascosta).
Si evolve da Helioptile usando Sun Stone.
Subisce danni superefficaci da Fighting, Ground.
