
Combatte mentre gira come una trottola. La forza centrifuga decuplica il suo potere distruttivo.
Hitmontop
Gen. 2Hitmontop Statistiche Base
Hitmontop Debolezze di tipo
hitmontop Catena evolutiva
Hitmontop Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Triplocalcio | fighting | Fisica | 10 | 90 | 10 |
| 1 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Focalenergia | normal | Stato | — | — | 30 |
| 1 | Bruciapelo | normal | Fisica | 40 | 100 | 10 |
| 1 | Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Fintoattacco | normal | Fisica | 30 | 100 | 10 |
| 4 | Attacco Rapido | normal | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Vortexpalla | steel | Fisica | — | 100 | 5 |
| 12 | Individua | fighting | Stato | — | — | 5 |
| 16 | Rapigiro | normal | Fisica | 50 | 100 | 40 |
| 21 | Bodyguard | rock | Stato | — | — | 10 |
| 21 | Anticipo | fighting | Stato | — | — | 15 |
| 24 | Sbigoattacco | dark | Fisica | 70 | 100 | 5 |
| 28 | Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| 32 | Fossa | ground | Fisica | 80 | 100 | 10 |
| 36 | Zuffa | fighting | Fisica | 120 | 100 | 5 |
| 40 | Contrattacco | fighting | Fisica | — | 100 | 20 |
| 44 | Rimonta | normal | Fisica | — | 100 | 5 |
Voci del Pokédex di Hitmontop
5 vociCombatte mentre gira come una trottola. La forza centrifuga decuplica il suo potere distruttivo.
Se ci si fa incantare dall’elegante danza dei suoi calci, si rischia di ricevere una bella lezione.
Hitmontop rotea sulla testa ad alta velocità sferrando calci violenti. Questa tecnica è molto efficace sia in attacco che in difesa. Il Pokémon si muove molto più velocemente roteando che non camminando.
Gira su se stesso tirando calci. Se gira molto velocemente può scavare una fossa nel terreno.
Prima esegue una verticale per spiazzare il nemico, poi parte con i suoi calci spettacolari.
Informazioni su Hitmontop
Hitmontop è un Pokémon Verticale di tipo Fighting introdotto nella Generazione 2.
Il totale delle statistiche base è 455. La statistica più alta è Dif. Sp. con 110, la più bassa Att. Sp. con 35.
Può avere le abilità Intimidate, Technician, Steadfast (nascosta).
Si evolve da Tyrogue al livello 20.
Subisce danni superefficaci da Flying, Psychic, Fairy.
